Från franska finansministeriet har nedanstående omräkningskurser för Svenska kronor hämtats. I inkomstdeklarationen skall kursen för utbetalningsdagen användas. Vid förmögenhetsdeklaration används kursen den 31.12.2008 ( 01.01.2009) för tillgångar/skulder i SEK
| 01-janv | 28-févr | 0,106 € |
| 01-mars | 31-juil | 0,107 € |
| 01-août | 30-sept | 0,106 € |
| 01-oct | 31-oct | 0,104 € |
| 01-nov | 30-nov | 0,100 € |
| 01-déc | 15-déc | 0,097 € |
| 16-déc | 31-déc | 0,095 € |
| Kurs | 31/12/2008 | 0,092 € |





