Växlingskurser
| Från | Till | EUR/SEK | SEK/EUR |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 15/1 | 0.111 | 9.01 |
| 16/1 | 31/5 | 0.113 | 8.85 |
| 1/6 | 15/6 | 0.110 | 9.09 |
| 16/6 | 15/7 | 0.113 | 8.85 |
| 16/7 | 31/7 | 0.116 | 8.62 |
| 1/8 | 15/8 | 0.118 | 8.47 |
| 16/8 | 15/9 | 0.121 | 8.26 |
| 16/9 | 15/10 | 0.118 | 8.47 |
| 16/10 | 31/12 | 0.116 | 8.62 |
Källa: Ministère de Finances
Sveriges Riksbank anger genomsnittskursen 2012 för EUR till 8,7053





